

| Características Técnicas | Norma | Valores |
|---|---|---|
| Espesor del panel | 35, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150 mm. | |
| Ancho útil | 1.000 mm. | |
| Longitud | Hasta 16.000 mm. (máximo recomendado 9.000 mm.) | |
| Ámbito de aplicación | Cámaras Frigoríficas | |
| Espesores de chapa exterior | EN10326 | 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 mm |
| Espesores de chapa interior | EN10326 | 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 mm |
| Pintura | Poliéster 25um | PVDF 25um / 35um | Granite HDX / SDP 50 | PVC imitación madera (uso interior) | PET (sector alimentario) | |
| Nervado exterior | Standard / Semiliso / Liso | |
| Nervado interior | Standard / Liso | |
| Tipo de núcleo | Poliuretano (PUR) | Poliisocianurato (PIR) | |
| Densidad del núcleo | EN1602 | 40 Kg/m3 |
| Transmisión térmica | EN13615 | 0,022 W/m°C |
| Resistencia a tracción | EN1607 | > 0,080 Mpa |
| Resistencia a compresión | EN826 | > 0,100 Mpa |
| Resistencia a la flexión | > 0,100 Mpa | |
| Resistencia al fuego | Cs3d0 / Bs2d0 / Bs1d0 | |
| Permeabilidad al agua | Clase A |

Utilizamos cookies propias y de terceros para garantizar el funcionamiento de la web, medir su uso y mejorar nuestros servicios. Puede aceptar todas las cookies, rechazar las no necesarias o configurar sus preferencias. Política de cookies
Necesarias para que la web funcione correctamente. No se pueden desactivar desde este panel.
Ayudan a medir el uso del sitio y mejorar sus contenidos.
Permiten publicidad, medición de campañas o personalización de anuncios.
Guardan preferencias o permiten contenido externo no necesario.