Características Técnicas | Norma | Valores |
---|---|---|
Espesor del panel | 35, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150 mm. | |
Ancho útil | 1.000 mm. | |
Longitud | Hasta 16.000 mm. (máximo recomendado 9.000 mm.) | |
Ámbito de aplicación | Cámaras Frigoríficas | |
Espesores de chapa exterior | EN10326 | 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 mm |
Espesores de chapa interior | EN10326 | 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 mm |
Pintura | Poliéster 25um | PVDF 25um / 35um | Granite HDX / SDP 50 | PVC imitación madera (uso interior) | PET (sector alimentario) | |
Nervado exterior | Standard / Semiliso / Liso | |
Nervado interior | Standard / Liso | |
Tipo de núcleo | Poliuretano (PUR) | Poliisocianurato (PIR) | |
Densidad del núcleo | EN1602 | 40 Kg/m3 |
Transmisión térmica | EN13615 | 0,022 W/m°C |
Resistencia a tracción | EN1607 | > 0,080 Mpa |
Resistencia a compresión | EN826 | > 0,100 Mpa |
Resistencia a la flexión | > 0,100 Mpa | |
Resistencia al fuego | Cs3d0 / Bs2d0 / Bs1d0 | |
Permeabilidad al agua | Clase A |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR